广东大专(zhuan)调查教法中央一睹表 |
|||
数字序号 |
进行实验基地名号 |
层次 |
获选农历日期 |
1 | 发展中国家级实验室、基层民主区(省)级 | 2004年 | |
2 | 省级、村民自治州(省)级 | 2005年 | |
3 | 國家级、自治权区(省)级 | 2016年 | |
4 | 祖国级、村民自治州(省)级 | 201多年 | |
5 | 国度级、基层民主区(省)级 | 2012年 | |
6 | 自治权区(省)级 | 2002年 | |
7 | 基层民主区(省)级 | 200六年 | |
8 | 村民自治州(省)级 | 20010年 | |
9 | 村民内蒙古自治区(省)级 | 2006年 | |
10 | 基层民主区(省)级 | 2006年 | |
11 | 村民内蒙古自治区(省)级 | 2012年 | |
12 | 村民自治县(省)级 | 二零零九年 | |
13 | 基层民主区(省)级 | 09年 | |
14 | 文史类(公管、文化艺术培训、英语口语)综合管理工作中心的 | 基层民主区(省)级 | 09年 |
15 | 村民自冶区(省)级 | 2010年 | |
16 | 村民自治州(省)级 | 2017年 | |
海(hai)南(nan)省学(xue)校一个模型仿(fang𓆉)真(zhen)工作教学(xue)评价重心总(zong)览(lan)表(biao) |
|||
1 | 省市级 | 2015年 | |
2 | 发展中国家一级、自治权区级 | 20十五年 | |
3 | 村民内蒙古自治区级 | 2017年 | |
4 | 自治权区级 | 20十五 | |
5 | 村民自冶区级 | 202010年 | |
6 | 基层民主区级 | 2019年 | |
7 | 民族自冶区级 | 2018年 | |
8 | 民族内蒙古自治区级 | 2017年 | |
9 | 民族自治县级打造新项目 | 2017年 | |
10 | 民族新疆维吾尔自治区级繁育建设项目 | 17年 | |
11 | 村民内蒙古自治区级育出的项目 | 2017年 |